期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202103030479期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103030478期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103030477期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202103030476期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103030475期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103030474期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103030473期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103030472期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103030471期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103030470期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103030469期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202103030468期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103030467期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103030466期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103030465期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103030464期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103030463期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103030462期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103030461期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202103030460期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202103030459期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103030458期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103030457期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103030456期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103030455期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103030454期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103030453期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103030452期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103030451期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103030450期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103030449期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103030448期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103030447期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103030446期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103030445期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202103030444期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103030443期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103030442期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103030441期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202103030440期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103030439期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103030438期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103030437期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202103030436期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202103030435期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103030434期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103030433期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202103030432期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202103030431期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103030430期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。